|
|
|
NEWSLETTER |
|
|
|
|
|
COMMUNITY
SUCHEN & FINDEN
BRANCHENBUCH
WISSEN
SERVICE
|
|
Datenblatt Sony NEX-7
Zurück zur News
|
Veröffentlicht am 24. August 2011
|

Technische Daten der Sony NEX-7:
| Hersteller: | Sony |
| Modell (Bezeichnung): | NEX-7 |
| Markteinführung: | ab November 2011 im Foto-Fachhandel und Amazon |
| Preis (UVP): | ab 1.199,00 Euro |
| Auflösung (effektiv): | ca. 24,3 Megapixel
Foto:
Seitenverhältnis 3:2: L: 6000x4000 (24M), M: 4240x2832 (12M), S: 3008x2000 (6M)
Seitenverhältnis 16:9: L: 6000x3376 (20M), M: 4240x2400 (10M), S: 3008x1688 (5.1M)
Panoramaaufnahme (16mm ): 12,416 x 1,856 (23MP) / 8,192 x 1,856 (15MP) / 5.536x2160 (12MP) / 3.872x2.160 (8.4MP)
Video:
HD-Video Aufnahme (AVCHD Ver. 2.0): 1920x1080 (28Mbit/50p) / 1920x1080 (24Mbit oder 17Mbit/25p) / 1920x1080 (24Mbit oder 17Mbit/50i)
HD-Video Aufnahme (MPEG4, AVC): 1440x1080 (12Mbit, 25 Bilder/Sek.)
Standard Video Aufnahme Funktion: 640x480, 25 Bilder/Sek. (3Mbit, MPEG4)
|
| Sensor: | CMOS Exmor / BIONZ Prozessor |
| Dateiformat-Foto: | JPEG (DCF2.0, Exif 2.3, DPOF), RAW (Sony ARW 2.2 Format), RAW + JPEG,3D (MPO (MPF Extended Compliant)) |
| Dateiformat-Video: | PAL / Dolby Digital AC3 / MPEG4 AAC-LC (Stereo) |
| ISO-Lichtempfindlichkeit: | Auto. (ISO100 - 3200), Man. ISO100 ~ 16000 |
| Wechselspeicher: | SD Karte (mini SD / mini SDHC) / micro SD und micro SDHC über Adapter / SDXC und Memory Stick Pro Duo / Memory Stick PRO-HG Duo |
| Wechselobjektivfassung: | Sony E-Mount Objektive und mit optionalem Adapter (LA-EA1/LA-EA2) A-Mount Objektive (Sony α Objektive, Minolta Objektive und Konica Minolta Objektive) (Hinweis zu A-Mount Objektiven: Auto Exposure verfügbar , Xi Zoom Minolta Objektive sind nicht komp |
| Autofokus Messmethode: | Kontrast AF System; 25 Fokuspunkte |
| Autofokus Hilfslicht: | AF-Hilfslicht (LED Reichweite: ca. 0.3 - 4 m bei SEL16F28 /0.5 - 3 m bei SEL1855) |
| AutofokusArten: | Automatischer-AF, Kontinuierlicher-AF, Einzelbild-AF, Manuelle Fokussierung, DMF (Direkt Manuell Fokus),Tracking Fokus |
| Weißabgleich: | Auto, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Glühlampe, Leuchtstofflampe, BlitzBenutzerdefiniert, Feinanpassung der Presets, Farbtemperatur von 2500~9900 K, mit 15 Schritten mit Magenta/Grün Kompensation) |
| Belichtungsprogramme: | AUTO, Programm Auto, iAuto, Blendenautomatik,Zeitautomatik, Schwenkpanorama (2D, 3D), Manuell, Anti Bewegungsunschärfe, Szenenwahl (Porträt, Landschaft, Sport, Makro, Sonnenuntergang, Nachtporträt, Abendszene, Handgehaltene Abendszene) |
| Verschluss: | Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss |
| Verschlusszeiten: | 1/4000 bis 30 s, Bulb |
| Motivprogramme: | Effekte: Spielzeugkamera, poppige Farben, Kontureneffekt (Farbe), Kontureneffekt (schwarz-weiß), Retrolook, High Key, Partielle Farbe (Rot), Partielle Farbe (Grün), Partielle Farbe (Blau), Partielle Farbe (Gelb), hoher Kontrast (schwarz-weiß), Miniature
Stile: Standard, Lebhaft, Neutral, Klar, Tiefe, Portrait, Landschaft, Sonnenuntergang, Hell, Herbststimmung, Abendszene, Schwarz-Weiß |
| Gesichtserkennung: | bis zu 8 Gesichter / Gesichtregistrierung |
| Manuelle Belichtungskorrektur: | +/- 5 EV (in 1/3EV Schritten) |
| Sucher: | XGA OLED (1,3 cm (0,5"), 2.359.296 Punkten = 786.432 Bildelemente); ca. 100% (Vergrößerung: x 1.09 bei 50mm Objektiv unendlich) |
| Monitor: | 3 Zoll TFT-Monitor (7.5 cm) / Xtra Fine & TruBlack; 921.600 Punkte (640x480) / 307.200 Bildpunkte (RGB); Flexibel, 90 Grad nach oben, 45 Grad nach unten |
| Blitzgerät eingebaut: | ja, TTL-Vorblitzmessung, Blitzsynchronzeit; 1/160s |
| Leitzahl Blitzgerät: | 6 (in Metern bei ISO 100) |
| Serienbilder: | 10 Bilder/Sekunde (bei voller Auflösung); Bildfolge: JPEG (Fine): max. 17 Bilder, JPEG (Standard): max. 18 BilderRAW: 13 Bilder, RAW+JPEG: 11 Bilder |
| Selbstauslöser: | 10 Sek. / 2 Sek. Vorlaufzeit |
| Direktdruck: | PictBridge |
| Anschlüsse: | USB 2.0 (Hi-Speed), Massenspeicher (PC) / PTP (PictBridge); HDMI Ausgang (Typ C, Bravia Sync & Photo TV HD kompatibel), Mikrofonanschluss, Auto-Lock Zubehörschuh |
| Stromversorgung: | 7.2 Volt (Akku) / 7.6 Volt (optionales Netzteil: AC-PW20); ca. 430 Bilder / 100 Minuten (CIPA-Standard) bei LC-Display Betrieb (1920x1080/17Mbit) |
| Fernsteuerung vom Rechner: | nein |
| Farbe(n): | schwarz |
| Software: | Picture Motion Browser Ver. 5.7, Image Data Converter 3.2 & Lightbox SR 2.2 / USB Treiber |
| Abmessungen: | ca. 119,9 x 66,9 x 42,6 mm (L x H x T, ohne vorstehende Bauteile) |
| Gewicht: | ca. 291 g (ohne Akkus und Speicherkarte / ca. 350 g mit Akku |
| Sonstiges: | Live View über CMOS Exmor Sensor (APS-C)
NEX-7B - Body = 1199,- Euro
NEX-7KB - Kit mit E-Mount Objektiv SEL1855 = 1349,- Euro |
Zurück zur News
Sony Deutschland
|