|
|
|
NEWSLETTER |
|
|
|
|
|
COMMUNITY
SUCHEN & FINDEN
BRANCHENBUCH
WISSEN
SERVICE
|
|
Datenblatt Panasonic Lumix DMC-FZ48
Zurück zur News
|
Veröffentlicht am 21. Juli 2011
|

Technische Daten der Panasonic Lumix DMC-FZ48:
| Hersteller: | Panasonic |
| Modell (Bezeichnung): | Lumix DMC-FZ48 |
| Markteinführung: | Mitte August 2011 |
| Preis (UVP): | 399 Euro |
| Auflösung (effektiv): | 12,1 Megapixel
Foto:
4:3: maximal 4.000 x 3.000 Pixel(12M)
3:2: maximal 4.000 x 2.672 (10.5M)
16:9: maximal 4.000 x 2.248 (9M)
1:1: maximal 2.992 x 2.992 (9M)
HD Video:
1.920 x 1.080 pixels, 50i (FSH: 17Mbps / AVCHD) (Sensor output: 25p)
1.280 x 720 pixels, 50p (SH: 17Mbps / AVCHD) (Sensor output: 25p)
1.920 x 1.080 pixels, 25 fps (FHD: 20Mbps / MP4) (Sensor output: 25p)
1.280 x 720 pixels, 25 fps (HD: 10Mbps / MP4) (Sensor output: 25p)
STD Video:
VGA: 640 x 480 pixels, 25 fps (4Mbps / MP4)
|
| Sensor: | 1/2,33 Typ Hi-Speed CCD Sensor, 12,5 Megapixel mit Primär-Farbfilter |
| Dateiformat-Foto: | JPEG (DCF / Exif2.3) |
| Dateiformat-Video: | AVCHD, MP4 |
| ISO-Lichtempfindlichkeit: | Auto/ i.ISO 100/200/400/800/1.600 Hochempfindlichkeits-Modus ISO 1.600-6.400 |
| Speicher intern: | ca. 70 MB |
| Wechselspeicher: | SD-/SDHC-/SDXC-Memory Card |
| Wechselobjektivfassung: | nein |
| Objektiv: | Leica DC Vario-Elmarit 2,8-5,2/4,5-108mm; 14 Linsen in 10 Gruppen (2 asphärische Linsen, 3 asph. Flächen, 3 ED-Linsen); Optischer Zoom: 24x; Intelligent-Zoom: 32x; Erweiterter Optischer Zoom, 3 ED Linsen / 1 Linse mit Nano-Vergütung |
| Brennweite (vergl. Kb): | 25-600 mm KB; Video: 28-672 mm |
| Bildstabilisierung: | optischer Bildstabilisator Power-OIS (On / Off / Aktiv-Modus (nur für Videos) ) |
| Autofokus Messmethode: | Normal/Makro/Zoom-Makro/Quick AF, kont. AF, MF |
| Autofokus Hilfslicht: | vorhanden |
| AutofokusArten: | Gesichtserkennung/AF-Tracking/23-Feld/1-Feld (Größe und Position variabel) kürzeste Entfernung: 30 cm (W), 200 cm (T), Makro/MF/Intelligent-Auto: ab 1 cm (W)/ 100 cm (T) |
| Weißabgleich: | Auto/Tageslicht/Wolken/Schatten/Blitz/ Speicher 1 / Speicher 2/ Farbtemperaturwert Weißabgleichsreihe (2-Achsen-Feinabstimmung, ±) Stufen Blau/Orange und Magenta/Grün) |
| Belichtungsprogramme: | Programmautomatik/-shift, Blendenautomatik, Zeitautomatik, manuelle Nachführmessung, Motivprogramme, Motiverkennung, manuelle Korrektur |
| Motivprogramme: | u.a. Sport, Portrait, Nachtportrait, Landschaft, Nacht-Landschaft, Feuerwerk, Party, Schnee, Sternenhimmel; Video: u.a. Portrait, Lowlight, Landschaft, Kerzenlicht, Party, Schnee, Strand (aktiviert durch Auswahl des Motivprogramms für Fotos und Druck der Videotaste) |
| Manuelle Belichtungskorrektur: | ±3 EV in 1/3-Stufen |
| Sucher: | Elektronischer Sucher: 0,2“ Farbsucher (201.600 Pixel), Bildfeld ca. 100 Prozent |
| Monitor: | 7,5 cm (3“) LCD, 460.000 Bildpunkte, Bildfeld ca. 100 Prozent, weiter Blickwinkel, AUTO Power LCD, Power |
| Blitzgerät eingebaut: | integriert, Reichweite 0,3-9,5 m (Weitwinkel/ISO Auto), 1,0-5,1 m (Tele/ISO Auto), 1.+2. Verschlussvorhang, Modi: automatisch/Auto mit Rotaugen-Reduzierung/ Blitz an/Langzeitsynchronisation mit Rote-Augen-Reduzierung/Blitz aus |
| Serienbilder: | 3,7 B/s, max. 7 Bilder (Standardmodus), max. 7 Bilder (fein) Highspeed-Serienmodus: max. 10 B/s (max. 3M) |
| Selbstauslöser: | 10 s /2 s |
| Direktdruck: | PictBridge (Einzel, Multi, Favoriten, DPOF) |
| Anschlüsse: | mini-HDMI mit Viera-Link, Digital: USB 2.0 Highspeed, Analog: AV aus (PAL), Netzgeräteanschluss (Netzgerät optional) |
| Stromversorgung: | ID-Security-Lithium-Akku 7,2V, 895 mAh, ca. 400 Fotos (nach CIPA-Standard*) Netzgerät (optional) |
| Menüsprachen: | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Japanisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch |
| Farbe(n): | Schwarz |
| Software: | PHOTOfunSTUDIO Studio 6.3HD Lite Edition, QuickTime, Adobe Reader |
| Zubehör: | im Lieferumfang: Lithium-Akku, Ladegerät, AV-Kabel, USB-Kabel, Tragegurt, Sonnenblende, Objektivdeckel mit Halteband, CD-ROM |
| Abmessungen: | 120,3 x 79,8 x 91,9 mm (BxHxT) |
| Gewicht: | ca. 454 g (netto), ca. 498 g (mit SD-Karte und Akku) |
| Sonstiges: | Kontrast/Schärfe/Sättigung/Rauschunterdrückung +/-2 Stufen, automatische Hoch-/Querformat-Erkennung, Mikrofon(Stereo), Lautsprecher, Reisezeit/Weltzeit/Datumsstempel, Titeleingabe, Textstempel, Kopieren, Quick-Menü |
Zurück zur News
Panasonic
|