|
|
|
NEWSLETTER |
|
|
|
|
|
COMMUNITY
SUCHEN & FINDEN
BRANCHENBUCH
WISSEN
SERVICE
|
|
Datenblatt Panasonic Lumix DMC-FZ150
Zurück zur News
|
Veröffentlicht am 27. August 2011
|

Technische Daten der Panasonic Lumix DMC-FZ150:
| Hersteller: | Panasonic |
| Modell (Bezeichnung): | Lumix DMC-FZ150 |
| Markteinführung: | September 2011 |
| Preis (UVP): | 529 Euro |
| Auflösung (effektiv): | Foto:
4:3: maximal 4.000 x 3.000 Pixel (12M)
3:2: maximal 4.000 x 2.672 Pixel (10.5M)
16:9 : maximal 4.000 x 2.248 Pixel (9M)
1:1: maximal 2.992 x 2.992 Pixel (9M) HD
Video:
1.920 x 1.080 Pixel, 50p (PSH: 28Mb/s / AVCHD) (Sensor-Auslesung 50p)
1.920 x 1.080 Pixel, 50i (FSH: 17Mb/s / AVCHD) (Sensor-Auslesung 50p)
1.280 x 720 Pixel, 50p (SH: 13Mb/s / AVCHD) (Sensor-Auslesung 50p)
1.920 x 1.080 Pixel, 25 B/s (FHD: 20Mb/s / MP4) (Sensor-Auslesung 25p)
1.280 x 720 Pixel, 25 B/s (HD: 10Mb/s / MP4) (Sensor-Auslesung 25p)
Standard-Video: VGA: 640 x 480 Pixel, 25 B/s (4Mb/s / MP4)
Highspeed-Video: QVGA: 320 x 240 Pixel, 220 B/s (Motion JPEG)
|
| Sensor: | 1/2,3“- Highspeed-MOS-Sensor / 12,8 Megapixel mit Primär-Farbfilter |
| Dateiformat-Foto: | RAW, JPEG (DCF / Exif2.3) 3D Foto: MPO |
| Dateiformat-Video: | AVCHD, MP4 , Quick Time Motion JPEG (bei Highspeed-Video) |
| ISO-Lichtempfindlichkeit: | Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200 (auch in 1/3-Stufen einstellbar) Hochempfindlichkeits-Modus (ISO 1.600-6.400) |
| Speicher intern: | ca. 70 MB integriert |
| Wechselspeicher: | SD-/SDHC-/SDXC-Speicherkarten |
| Objektiv: | Leica DC Vario-Elmarit 2,8-5,2/4,5-108mm (= 25-600mm KB, Video: 31- 735mm); 14 Linsen in 10 Gruppen (2 asphärische Linsen, 3 asph. Flächen, 3 ED-Linsen, 1 Nano-Vergütung) |
| Brennweite (vergl. Kb): | 25-600 mm |
| Scharfstellung: | Normal / AF Macro / MF (mit seitlichem Hebel oder Cursor-Tasten) Quick AF EIN/AUS (bei Intelligent Auto), Kontinuierlicher AF EIN/AUS(bei Video) |
| Bildstabilisierung: | optischer Bildstabilisator Power O.I.S. (On / Off / Aktiv-Modus (nur bei Video)) |
| Weißabgleich: | Auto/Tageslicht/Wolken/Schatten/Glühlampe/Individuelle Einstellung |
| Belichtungsprogramme: | Programmautomatik/-shift, Blendenautomatik, Zeitautomatik, manuelle
Nachführmessung, Motivprogramme, Motiverkennung
Motiverkennung (Foto+Video), Dynamikoptimierung (Foto+Video),
Bewegungserkennung (Foto), AF-Tracking (Foto), Intelligente Auflösung
(Foto+Video), Rote-Augen-Reduzierung (Foto) |
| Motivprogramme: | u.a. Sport, Portrait, Nachtportrait, Landschaft, Nacht-Landschaft,
Feuerwerk, Party, Schnee, Speisen, Video: u.a. Portrait, Dämmerung,
Landschaft, Kerzenlicht, Party, Schnee, Strand (aktiviert durch Auswahl
des Motivprogramms für Fotos und Druck der Videotaste) |
| Gesichtserkennung: | Gesichtserfassung (Foto), Gesichtserkennung (Foto+Video) |
| Manuelle Belichtungskorrektur: | ±3 EV in 1/3-Stufen |
| Sucher: | Elektronischer Sucher, 0,2“ Farbsucher (201.600 Pixel), Bildfeld ca. 100 Prozent |
| Monitor: | 7,5 cm (3“) dreh- und schwenkbarer LCD, 460.000 Bildpunkte, Bildfeld ca.
100 Prozent Power LCD mode, AUTO Power LCD mode |
| Blitzgerät eingebaut: | integriert; 0,3 – 9,5m (Weitwinkel /ISO Auto), 1,0 – 5,1m (Tele/ISO Auto) Modi: automatisch/Auto mit Rote Augen-Reduzierung/Blitz an/Langzeitsynchronisation mit Rote Augen-Reduzierung/Blitz aus |
| Serienbilder: | 12 B/s max. 12 Bilder; 5,5 B/s mit AF-Tracking bei voller Auflösung, Highspeed-Serien max. 60 B/s mit max. 3,5 MP |
| Selbstauslöser: | 10 s /2 s |
| Direktdruck: | PictBridge (Einzel, Multi, Favoriten, DPOF) |
| Anschlüsse: | mini HDMI-Ausgang, AV-Ausgang, USB2.0 Highspeed |
| Stromversorgung: | Lithium-Akku (7,2V, 895 mAh) 7 Netzgerät (110-240V AC) (optional) |
| Menüsprachen: | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch,
Tschechisch, Ungarisch, Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch,
Japanisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch |
| Farbe(n): | Schwarz |
| Software: | PHOTOfunSTUDIO Studio 6.5 BD Edition, Silkypix Developer Studio 3.1SE,
QuickTime, Adobe Reader |
| Zubehör: | inklusive:
Lithium-Akku, Ladegerät, AV-Kabel, USB-Kabel, Tragegurt,
Sonnenblende, Objektivdeckel mit Halteband, CD-ROM |
| Abmessungen: | 124.3 x 81.7 x 95,2 mm |
| Gewicht: | ca. 484g ohne Akku and SD-Speicherkarte, ca. 528g mit Akku und - Speicherkarte |
Zurück zur News
Panasonic
|