|
|
|
NEWSLETTER |
|
|
|
|
|
COMMUNITY
SUCHEN & FINDEN
BRANCHENBUCH
WISSEN
SERVICE
|
|
Datenblatt Fujifilm X10
Zurück zur News
|
Veröffentlicht am 01. September 2011
|

Technische Daten der Fujifilm X10:
| Hersteller: | Fujifilm |
| Modell (Bezeichnung): | X10 |
| Markteinführung: | Ende Oktober 2011 |
| Preis (UVP): | unbekannt |
| Auflösung (effektiv): | 12 Mio Pixel (effektiv)
L: <4:3>4000 × 3000 <3:2>4000 ×2664 <16:9>4000×2248 <1:1>2992×2992
M:<4:3>2816 × 2112 <3:2>2816 × 1864 <16:9>2816×1584 <1:1>2112×2112
S:<4:3>2048× 1536 <3:2>2048 × 1360 <16:9>1920×1080 <1:1>1536×1536
Motion Panorama
360゜ Vertical 11520×1624 Horizontal 11520×1080
300゜ Vertical 9600×1624 Horizontal 9600×1080
240゜ Vertical 7680×1624 Horizontal 7680×1080
180゜ Vertical 5760×1624 Horizontal 5760×1080
120゜ Vertical 3840×1624 Horizontal 3840×1080v |
| Sensor: | 2/3 Zoll EXR CMOS |
| Dateiformat-Foto: | JPEG (Exif Ver. 2.3), RAW (RAF), RAW + JPEG |
| Dateiformat-Video: | H.264(MOV) mit Stereoton (DCF-konform / DPOF-kompatibel) |
| ISO-Lichtempfindlichkeit: | 100 – 12800 (Standard-Ausgabeempfindlichkeit), ISO 6400: M, 12800: S |
| Objektiv: | FUJINON-Objektiv mit 4x optischem Zoom, F2.0 (W) – F2.8 (T) |
| Brennweite (vergl. Kb): | 28-112 mm |
Schärfebereich: | Weitwinkel ca. 50cm bis unendlich Tele ca. 80cm bis unendlich |
| Nahaufnahmen Makro: | Weitwinkel ca. 10cm bis 3m Tele ca. 50cm bis 3m; Super Makro: ca. 1cm |
| Bildstabilisierung: | Lens-Shift |
| Autofokus Hilfslicht: | vorhanden |
| AutofokusArten: | Einzel AF / Kontinuierlicher AF / MF TTL Kontrast AF, AF-Hilfsleuchte Mehrfeld, Bereich, Tracking AF |
| Weißabgleich: | Automatische Motiverkennung Voreinstellung (Sonnig, Schatten, Kunstlicht (Tageslicht), Kunstlicht (warmes Weiß), Kunstlicht (kaltes Weiß), Glühlampenlicht), Custom, Unterwasser |
| Belichtungsprogramme: | AE-Programmautomatik, AE-Zeitautomatik, AE-Blendenautomatik, Manuell |
| Verschlusszeiten: | Auto Modus: ¼ Sek. bis 1/4000 Sek, (alle anderen Programme) 30 Sek. bis 1/4000 Sek., F2: 1/1000 Sek, kleinere Blenden: 1/4000 Sek |
| Motivprogramme: | Umgebungslicht, Umgebungslicht & mit Blitz, Portrait, Portrait-Optimierung, Landschaft, Sport, Nacht, Nacht mit Stativ, Feuerwerk, Sonnenuntergang, Schnee, Strand, Party, Blume, Text, Unterwasser
Moduswahlrad: EXR, AUTO, P, S, A, M, C1 C2, Movie, SP, Adv |
| Manuelle Belichtungskorrektur: | - 2,0 EV bis + 2,0 EV in 1/3 Stufen |
| Videoaufzeichnung: | 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 Pixel (30 Bilder/Sek.) mit Stereoton Die Zoomfunktion kann während der Videoaufnahme benutzt werden. |
| Sucher: | Optischer FUJINON Sucher ca. 85% Bildfeldabdeckung Dioptrien: –3,5 bis +1 m-1 (dpt) |
| Monitor: | 7,1cm (2,8 Zoll), ca. 460.000 Pixel, Farb LCD, ca. 100% Bildfeld |
| Blitzgerät eingebaut: | Effektive Reichweite (ISO 800): Weitwinkel: ca. 0,50m bis 7m, Tele: ca. 0,80m bis 5m |
| Serienbilder: | Super High: ca. 10 Bilder/Sek. (Size M,S); High:ca. 7 Bilder/Sek. (Size L,M,S); Middle:ca. 5 Bilder/Sek. (Size L,M,S); Low:ca. 3 Bilder/Sek. (Size L,M,S) |
| Anschlüsse: | HDMI (Mini), NTSC, PAL, USB 2.0 High-Speed |
| Stromversorgung: | Lithium-Ionen Akku NP-50 (im Lieferumfang) oder CP-50 Verbindungskabel mit Netzadapter AC-3/5V (optional erhältlich) |
| Farbe(n): | schwarz |
| Zubehör: | Lieferumfang:
Lithium-Ionen Akku NP-50
Akku Ladegerät BC-45W
Schultergurt
Objektivschutzkappe
USB – Kabel
CD-ROM Bedienungsanleitung
|
| Abmessungen: | 117 (B) × 69,6 (H) × 56,8 (T) mm (ohne Zubehör und Aufsätze) |
| Gewicht: | ca. 330g (ohne Zubehör / Akku / Speicherkarte) |
| Sonstiges: | Blitzschuh: TTL (Fujifilm)
EXR Modus (EXR AUTO, Prioritäten für „Hohe Auflösung“, „Hohe Empfindlichkeit & geringes Rauschen“, „Erweiterter Dynamikumfang“), Gesichtserkennung (mit automatischer Rote-Augen-Korrektur), Gesichtswiedererkennung, Filmsimulationsmodus, beste Ausschnittwahl, Bildnummernspeicher, Motion-Panorama 360°, Pro-Focus, Pro Low Light Modus, High Speed Video (70/120/200 Bilder/Sek.), Elektr. Wasserwaage, RAW-Taste |
Zurück zur News
Fujifilm
|