|
|
|
NEWSLETTER |
|
|
|
|
|
COMMUNITY
SUCHEN & FINDEN
BRANCHENBUCH
WISSEN
SERVICE
|
|
Datenblatt Sony SLT-A55 / SLT-A33
Zurück zur News
|
Veröffentlicht am 24. August 2010
|

Technische Daten der Sony SLT-A55 / SLT-A33:
| Hersteller: | Sony |
| Modell (Bezeichnung): | SLT-A55 / SLT-A33 |
| Markteinführung: | Oktober 2010 / November 2010 |
| Preis (UVP): | 749,00 / 649,00 Euro |
| Auflösung (effektiv): | a55: ca. 16,2 Megapixel
Seitenverhältnis 3:2: L: 4912x3264 (16M), M: 3568x2368 (8,4M), S: 2448x1624 (4M)
Seitenverhältnis 16:9: L: 4912x2760 (14M), M: 3568x2000 (7,1M), S: 2448x1376 (3,4M)
2D Panorama (Standard):
Horizontal: 8192x1856 (135 Grad) /Vertikal: 3872x2160 (101 Grad)
2D Panorama (Weit):
Horizontal: 12.416x1.856 (201 Grad) /Vertikal: 5.536x2.160 (142 Grad)
3D Panorama (16:9):
Horizontal: 1920x1080 (69 Grad)
3D Panorama (Standard)
Horizontal: 4912x1080 (178 Grad)
3D Panorama (Weit):
Horizontal: 7152x1080 (259 Grad)
a33: ca. 14,2 Megapixel
Seitenverhältnis 3:2: L: 4592x3056 (14M), M: 3344x2224 (7,4M), S: 2288x1520 (3,5M)
Seitenverhältnis 16:9: L: 4592x2576 (12M), M: 3344x1872 (6,3M), S: 2288x1280 (2,9M)
2D Panorama (Standard):
Horizontal: 8192x1856 (135 Grad) /Vertikal: 3872x2160 (101 Grad)
2D Panorama (Weit):
Horizontal: Horizontal: 12.416x1.856 (202 Grad) /Vertikal: 5.536x2.160 (142 Grad)
3D Panorama (16:9):
Horizontal: 1920x1080 (69 Grad)
3D Panorama (Standard)
Horizontal: 4912x1080 (178 Grad)
3D Panorama (Weit):
Horizontal: 7152x1080 (259 Grad)
|
| Farbtiefe: | 12 Bit / BIONZ Prozessor |
| Sensor: | CMOS Exmor HD (APS-C-Größe, 23,4 x 15,6 mm) / RGB-Primärfarbfilter |
| Dateiformat-Foto: | JPEG (DCF2.0, Exif 2.3, DPOF, MPF), RAW (Sony ARW 2.2 Format), RAW + JPEG |
| Dateiformat-Video: | AVCHD (MPEG4 AVC/H.264), MPEG4 / AC3 (Dolby Digital, Stereo), MPEG4 AAC-LC |
| ISO-Lichtempfindlichkeit: | AUTO (ISO100-1600), Range: ISO 100 - 12.800 (25.600 Multi Frame NR) |
| Speicher intern: | nein |
| Wechselspeicher: | mini SD / mini SDHC/SDXC) / micro SD und micro SDHC über Adapter; Memory Stick Pro Duo / Memory Stick PRO-HG Duo |
| Wechselobjektivfassung: | Alle Sony α Objektive, Minolta und Konica Minolta AF-Objektive |
| Scharfstellung: | Prädiktions-AF-A & AF-C, Eye-Start-AF, Manuelle Fokussierung |
| Bildstabilisierung: | SteadyShot, Um ca. 2,5–4 EV längere Verschlusszeiten möglich (abhängig von Motivund verwendetem Objektiv) |
| Autofokus Messmethode: | TTL-Phasendetektionssystem, CCD-Liniensensoren, 15 Fokuspunkte, inkl. 3 Kreuzsensoren |
| Autofokus Hilfslicht: | ja |
| AutofokusArten: | Statischer-AF, Automatischer-AF, Kontinuierlicher-AF, AF-Hilfslicht (im eingebauten Blitz, Reichweite: ca. 1 - 5 m) |
| Weißabgleich: | Auto, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Glühlampe, Leuchtstofflampe, BlitzBenutzerdefiniert, Feinanpassung der Presets, Farbtemperatur von 2500~9900 K, mit 19 Schritten mit Magenta/Grün Kompensation) |
| Belichtungsprogramme: | Mehrfeldmessung, Spotmessung, mittenbetonte Integralmessung |
| Verschluss: | Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss |
| Verschlusszeiten: | 1/4000 bis 30 s, Bulb; Blitz: 1/160 s |
| Motivprogramme: | Kreativstile (6x), RGB-Histogramm, Multi Bild NR (6 Aufnahmen) ISO 100~25600
AUTO, Programm Auto (AUTO - Blitz aus), Blendenautomatik,Zeitautomatik, Manuell, Auto+ (auto. Szenenerkennung), Szenenwahl (Porträt, Landschaft, Sport, Makro, Nachtporträt, Abendszene, handgehaltene Abendszene), Panorama 2D & 3D, Serienbild mit auto. Belichtungspriorität (max. 10 B/s) . |
| Gesichtserkennung: | bis zu 8 Gesichter; Lächelerkennung |
| Manuelle Belichtungskorrektur: | +/- 2 EV (in 1/3 Schritten) |
| Videoaufzeichnung: | 25P / Sek.; AVCHD: 1920x1080i (50i, 17Mbit); MPEG4: 1440x1080 (25P, 12Mbit), 640x480 (VGA, 25P, 3Mbit) |
| Sucher: | 1.1 cm (0.43") LCD-Farbsucher, Xtra Fine mit 1.440.000 Punkte (Effektiv: 1.152.000 Punkte) |
| Monitor: | 3 Zoll TFT-Monitor (7,6 cm) / Xtra Fine DisplaySchwenkbar 180 Grad abwärts und aufwärts, 270 Grad drehbar; 921.600 Punkte (640x480 - 307.200 Bildpunkte (RGB)) |
| Blitzgerät eingebaut: | Automatisch (Auto Pop Up) |
| Leitzahl Blitzgerät: | 10 (in Metern bei ISO 100) |
| Serienbilder: | max. 10 Bilder/Sekunde / max. 7 Bilder/Sekunde (siehe Sonstiges) |
| Selbstauslöser: | 10 s oder 2 s Vorlaufzeit |
| Anschlüsse: | USB 2.0 (Hi-Speed), Massenspeicher (PC) / PTP; HDMI (Typ C, Bravia Sync & Photo TV HD kompatibel), Ext. Mikrofon-Anschluss, Fernauslöser Anschluss, IR-Empfänger |
| Stromversorgung: | NP-FW50; 7.2 Volt (Akku) / 7.6 Volt (optionales Netzteil: AC-PW20AM), 7.2 Volt (Akku) / 7.6 Volt (optionales Netzteil: AC-PW20AM) |
| Fernsteuerung vom Rechner: | nein |
| Software: | CD-ROM ( Picture Motion Browser Ver. 5.3, Image Data Converter 3.2 & Lightbox SR 2.2 / USB Treiber) |
| Abmessungen: | ca. 124.4 x 92 x 84.7 mm (L x H x T, ohne vorstehende Bauteile) |
| Gewicht: | ca. 441 g (ohne Akkus, Speicherkarten und Zubehör) / ca. 500 g mit Akku |
| Sonstiges: | HDR-Aufnahme (Auto High Dynamik Range): Aus / Auto Exposure (3 Aufnahmen, Differenz Level wählbar: 1EV~6EV in 1EV Schritten)
Dynamik Range Optimizer (Dynamikbereichsoptimierung): Aus / Auto / Level 1-5
Rauschminderung: Langzeitrauschminderung: Ein/Aus, wählbar bei Verschlusszeiten von 1 s und längerHohe ISO-Rauschminderung, wählbar bei ISO 1600 und höher (bis ISO 12.800),Multi Frame NR (bis zu ISO 25.600)
Farbraum: sRGB, Adobe RGB
Bildanzahl bei Serienbildfolge
Sony a55: JPEG (Fine): max. 35 Bilder, JPEG (Standard): max. 39 BilderRAW: 20 Bilder, RAW+JPEG: 20 Bilder
Sony a33: JPEG (Fine): max. 16 Bilder, JPEG (Standard): max. 20 BilderRAW: 7 Bilder, RAW+JPEG: 7 Bilder
GPS Recorder (Aufzeichnung von Geodaten) nur a55: ja (Geodaten Synchronisation mittels Picture Motion Browser Software)
Integriertes Mikrofon: ja
Externer Mikrofonanschluss: ja (3.5mm Mini-Klinke)
Integrierter Mini-Lautsprecher / Lautstärkeregelung: ja / ja
Spiegel: Halbdurchlässiger starrer Spiegel
Live View (Quick AF Mode): Transparenter Spiegel direkt auf ExmorTM CMOS Sensor
Belichtungsmessmethode / Empfindlichkeit: 1200 Zonen Messung / -2EV - 17EV (alle Messmethoden; bei ISO 100, mit F1,4-Objektiv)
Elektronische Wasserwaage, Histogramm Anzeige, Bildanpassung in Echtzeit (Belichtungskorrektur, Weißabgleich, Sonnenuntergang/SW aus den Kreativstilen)
|
Zurück zur News
Sony Deutschland
|