|
|
|
NEWSLETTER |
|
|
|
|
|
COMMUNITY
SUCHEN & FINDEN
BRANCHENBUCH
WISSEN
SERVICE
|
|
Datenblatt Sony a580 /a560
Zurück zur News
|
Veröffentlicht am 24. August 2010
|

Technische Daten der Sony a580 /a560:
| Hersteller: | Sony |
| Modell (Bezeichnung): | a580 /a560 |
| Markteinführung: | Oktober 2010 / 1. Quartal 2011 |
| Preis (UVP): | 799,00 / 649,00 Euro |
| Auflösung (effektiv): | Sony a580 ca. 16,2 Megapixel:
Seitenverhältnis 3:2: L: 4912x3264 (16M), M: 3568x2368 (8,4M), S: 2448x1624 (4M)
Seitenverhältnis 16:9: L: 4912x2760 (14M), M: 3568x2000 (7,1M), S: 2448x1376 (3,4M)
2D Panorama (Standard): Horizontal: 8192x1856 (135 Grad) /Vertikal: 3872x2160 (101 Grad)
2D Panorama (Weit): Horizontal: 12.416x1.856 (201 Grad) /Vertikal: 5.536x2.160 (142 Grad)
3D Panorama (16:9): Horizontal: 1920x1080 (69 Grad)
3D Panorama (Standard): Horizontal: 4912x1080 (178 Grad)
3D Panorama (Weit): Horizontal: 7152x1080 (259 Grad)
Sony a560 ca. 14,2 Megapixel:
L: 4592x3056 (14M), M: 3344x2224 (7,4M), S: 2288x1520 (3,5M)
Seitenverhältnis 3:2: L: 4592x2576 (12M), M: 3344x1872 (6,3M), S: 2288x1280 (2,9M)
Seitenverhältnis 16:9: L: 4592x2576 (12M), M: 3344x1872 (6,3M), S: 2288x1280 (2,9M)
2D Panorama (Standard): Horizontal: 8192x1856 (135 Grad) /Vertikal: 3872x2160 (101 Grad)
2D Panorama (Weit): Horizontal: 12.416x1.856 (201 Grad) /Vertikal: 5.536x2.160 (142 Grad)
3D Panorama (16:9): Horizontal: 1920x1080 (69 Grad)
3D Panorama (Standard): Horizontal: 4912x1080 (178 Grad)
3D Panorama (Weit):Horizontal: 7152x1080 (259 Grad)
|
| Farbtiefe: | 12 Bit / BIONZ Prozessor |
| Sensor: | CMOS ExmorTM HD (APS-C-Größe, 23,4 x 15,6 mm) / RGB-Primärfarbfilter |
| Dateiformat-Foto: | JPEG (DCF2.0, Exif 2.3, DPOF, MPF), RAW (Sony ARW 2.2 Format), RAW + JPEG |
| Dateiformat-Video: | AVCHD (MPEG4 AVC/H.264), MPEG4 / AC3 (Dolby Digital, Stereo), MPEG4 AAC-LC |
| Speicher intern: | nein |
| Wechselspeicher: | mini SD / mini SDHC/SDXC / micro SD und micro SDHC über Adapter; Memory Stick Pro Duo / Memory Stick PRO-HG Duo |
| Wechselobjektivfassung: | Alle Sony α Objektive, Minolta und Konica Minolta AF-Objektive |
| Scharfstellung: | Statischer-AF, Automatischer-AF, Kontinuierlicher-AF, Manuelle Fokussierung; Prädiktions-AF-A & AF-C, Eye-Start-AF, AF-Hilfslicht (im eingebauten Blitz, Reichweite: ca. 1 - 5 m) |
| Bildstabilisierung: | SteadyShot (Bildsensor-Shift-Mechanismus) Um ca. 2,5–4 EV längere Verschlusszeiten möglich (abhängig von Motivund verwendetem Objektiv) |
| Autofokus Messmethode: | TTL-Phasendetektionssystem / Kontrast AF (Life View Mode), 15 Fokuspunkte, inkl. 3 Kreuzsensoren |
| Autofokus Hilfslicht: | ja |
| AutofokusArten: | Großes Fokusfeld (Auto, 15 Bereiche (11 Sucher)), Spot, Bereichsauswahl für Spotfokus |
| Weißabgleich: | Auto, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Glühlampe, Leuchtstofflampe, BlitzBenutzerdefiniert, Feinanpassung der Presets, Farbtemperatur von 2500~9900 K, mit 19 Schritten mit Magenta/Grün Kompensation) |
| Belichtungsprogramme: | TTL-Messung, Messzelle: 40-Segment SPC-Wabenfeldmessung, Mehrfeldmessung, Spotmessung, mittenbetonte Integralmessung
AUTO, Programm Auto (AUTO - Blitz aus), Blendenautomatik,Zeitautomatik, Manuell, Szenenwahl (Porträt, Landschaft, Makro, Sport, Nachtporträt, Abendszene, handgehaltene Abendszene), Panorama 2D & 3D.
Belichtungsreihe: 3 Serien- oder Einzelaufnahmen, in 0,3 oder 0,7 EV-Schritten |
| Verschluss: | Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss |
| Verschlusszeiten: | 1/4000 bis 30 s, Bulb; Blitz: 1/160 s |
| Gesichtserkennung: | bis zu 8 Gesichter, Lächelerkennung |
| Manuelle Belichtungskorrektur: | +/- 2 EV (in 1/3 Schritten) |
| Videoaufzeichnung: | AVCHD: 1920x1080i (50i, 17Mbit); MPEG4: 1440x1080 (25P, 12Mbit), 640x480 (VGA, 25P, 3Mbit) |
| Sucher: | Dachkant-Spiegelprisma mit fester Position der Austrittspupille, 95% Bildfeld |
| Monitor: | 3 Zoll TFT-Monitor (7,6 cm) / Xtra Fine DisplaySchwenkbar 90 Grad abwärts und aufwärts, 921.600 Punkte (640x480 - 307.200 Bildpunkte (RGB)) |
| Blitzgerät eingebaut: | Automatisch (Auto Pop Up) |
| Leitzahl Blitzgerät: | 12 (in Metern bei ISO 100); ADI und TTL-Vorblitzmessung |
| Serienbilder: | max. 7 Bilder/Sekunde, ca. 3 Bilder/Sekunde im Live View Modus |
| Selbstauslöser: | 10 Sek. / 2 Sek. (Quick Return Spiegel) Vorlaufzeit |
| Anschlüsse: | USB 2.0 (Hi-Speed), Massenspeicher (PC) / PTP; HDMI (Typ C, Bravia Sync & Photo TV HD kompatibel); Ext. Mikrofon-Anschluss, IR-Empfänger |
| Stromversorgung: | NP-FM500H, 7.2 Volt (Akku) / 7.6 Volt (optionales Netzteil: AC-PW10AM); ca. 1050 Bilder (CIPA-Standard) / ca. 560 Bilder im Live View Mode |
| Fernsteuerung vom Rechner: | nein |
| Software: | CD-ROM ( Picture Motion Browser Ver. 5.3, Image Data Converter 3.2 & Lightbox SR 2.2 / USB Treiber) |
| Abmessungen: | ca. 137 x 104 x 84 mm (L x H x T, ohne vorstehende Bauteile) |
| Gewicht: | ca. 599 g (ohne Akkus, Speicherkarten und Zubehör) / ca. 679 g mit Akku |
| Sonstiges: | Farbraum: sRGB, Adobe RGB
Bildanzahl bei Serienbildfolge
Sony a580: JPEG (Fine): max. 44 Bilder, JPEG (Standard): max. 45 BilderRAW: 22 Bilder, RAW+JPEG: 20 Bilder
Sony a560: JPEG (Fine): max. 27 Bilder, JPEG (Standard): max. 47 BilderRAW: 7 Bilder, RAW+JPEG: 7 Bilder
Kreativstile (6x), RGB-Histogramm, Multi Bild NR (6 Aufnahmen) ISO 100~25600
Integriertes Mikrofon
LiveView:
- Live View über CMOS ExmorTM HD Sensor (APS-C) (MF Modus)
- Schwenkbares Spiegelprisma System (AF Modus)
- Separater Sensor - abgestimmt auf Live View
- 1200 Zonen Messung
- 90% Bildfeld
- Histogramm Anzeige, Bildanpassung in Echtzeit (Belichtungskorrektur, Weißabgleich, Sonnenuntergang/SW aus den Kreativstilen)
|
Zurück zur News
Sony Deutschland
|