|
|
|
NEWSLETTER |
|
|
|
|
|
COMMUNITY
SUCHEN & FINDEN
BRANCHENBUCH
WISSEN
SERVICE
|
|
Datenblatt Sigma DP2s
Zurück zur News
|
Veröffentlicht am 26. Februar 2010
|

Technische Daten der Sigma DP2s:
| Hersteller: | Sigma |
| Modell (Bezeichnung): | DP2s |
| Markteinführung: | noch unbekannt |
| Preis (UVP): | 799 Euro |
| Auflösung (effektiv): | 14,06 MP (2652x1768x3 Schichten)
Video: QVGA:320×240 (30 Bilder pro Sekunde) |
| Farbtiefe: | 15 Bit |
| Sensor: | FOVEON X3 Direct Image Sensor (CMOS); 20.7×13.8mm |
| Dateiformat-Foto: | RAW Daten (12-bit), JPEG (High, Wide, Medium, Low) |
| Dateiformat-Video: | AVI |
| ISO-Lichtempfindlichkeit: | AUTO(ISO 100-ISO 200):Mit Blitz(ISO 100-ISO 400), ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 (ISO 1600, ISO 3200 nur im RAW Modus) |
| Wechselspeicher: | SD Card / Kompatibel mit SDHC, Multi Media Card |
| Objektiv: | F2,8 Objektiv |
| Brennweite (vergl. Kb): | 41 mm |
Schärfebereich: | 28 cm - unendlich |
| Autofokus Messmethode: | Kontrasterkennung |
| Weißabgleich: | Auto,Sonne,Schatten,Bewölkt,Glühlampe,Neonlicht,Blitzlicht,Manuell |
| Belichtungsprogramme: | TTL Offenblendmessung 1) Mehrfeldmessung, 2) Mittenbetonte Integralmessung, 3) Spotmessung
Vollautomatik, [P] Programm AE, [S] Blendenautomatik AE, [A] Zeitautomatik AE, [M] Manuell |
| Verschluss: | Elektronisch gesteuerter Objektivblendenverschluss |
| Verschlusszeiten: | 1/2000-15 Sek. |
| Manuelle Belichtungskorrektur: | ±3 Blenden in 1/3 Blendenstufen |
| Monitor: | TFT Farb LCD Monitor, 2,5” / Ca. 230.000 Pixel |
| Blitzgerät eingebaut: | Pop-up Typ (manuell ausklappbar) |
| Selbstauslöser: | 2Sek./10Sek. |
| Anschlüsse: | USB (USB2.0), Video Out (NTSC/PAL),Audio Out (Monaural) |
| Stromversorgung: | Li-Ion-Akku BP-31, Ladegerät BC-31, AC Netzadapter SAC-3 (Optional) |
| Menüsprachen: | Englisch, Japanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch (vereinfacht), Koreanisch, Russisch |
| Software: | Sigma Photo Pro4.0 |
| Zubehör: | Li-Ion Akku BP-31, Akkuladegerät BC-31, Objektivdeckel LCP-11, Kameragurt NS-11, Soft-Case CS-70, Blitzschuhabdeckung HSC-11, USB- Kabel, Videokabel, SIGMA Photo Pro CD, DP2 Bedienungsanleitung |
| Abmessungen: | 113.3mm (B) × 59.5mm (H) × 56,1mm (T) |
| Gewicht: | 260g |
| Sonstiges: | True II” Bildprozessor |
Zurück zur News
Sigma Foto
|