|
|
|
NEWSLETTER |
|
|
|
|
|
COMMUNITY
SUCHEN & FINDEN
BRANCHENBUCH
WISSEN
SERVICE
|
|
Datenblatt Samsung WB2000
Zurück zur News
|
Veröffentlicht am 22. Februar 2010
|

 |
|
 |
|
|
|
Technische Daten der Samsung WB2000:
| Hersteller: | Samsung |
| Modell (Bezeichnung): | WB2000 |
| Markteinführung: | Mai 2010 |
| Preis (UVP): | 399 Euro |
| Auflösung (effektiv): | Foto ca. 10 Megapixel
Bildformat 4:3 10M: 3648x2736 Pixel 8M: 3264×2448 Pixel 7M (1:1): 2736x2736 Pixel 5M: 2592×1944 Pixel 3M: 2048×1536 Pixel 1M: 1024×768 Pixel
Bildformat 16:9 (Wide) 7MW: 3648 ×2052 Pixel 2MW: 1920×1080 Pixel Printformat 4:3 9MP: 3648x2432 Pixel
Video
Auflösung: 1920x1080 High/Standard Quality, 1280×720 High/Standard Quality, 640×480, 320×240, 608x342, 138x78 * Speed Dial (1000 fps, 420fps, 240 fps, 60fps, 30fps, Interval |
| Sensor: | 1/2.33″ (ca. 7,81 mm) High Speed CMOS |
| Dateiformat-Foto: | JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1; RAW-Format |
| Dateiformat-Video: | MP4 (H.264) |
| ISO-Lichtempfindlichkeit: | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Wechselspeicher: | SD Card, SDHC Card (bis 8GB garantiert) |
| Objektiv: | Schneider-Kreuznach |
| Brennweite (vergl. Kb): | 24-120 mm |
| Digitaler Zoom: | 1.0 ~ 5.0fach |
Schärfebereich: | Normal: 50 cm ~ unendlich (Weitwinkel), 2 m ~ unendlich (Tele); 1 m ~ 2 cm (Tele) |
| Nahaufnahmen Makro: | 5 cm ~ 50 cm (Weitwinkel) |
| Bildstabilisierung: | Dual IS; OIS (Optische Bildstabilisierung), DIS (Digitale Bildstabilisierung) |
| Autofokus Messmethode: | Mitten AF, Multi AF, Auswahl AF, Manueller Fokus, Verfolgungs AF |
| AutofokusArten: | TTL Autofokus, Video AF (CAF) |
| Weißabgleich: | Auto, Tageslicht, Bewölkt, Leuchtstoffröhre (H), Leuchtstoffröhre (L), Glühlampe, Benutzerdefiniert, Kelvin |
| Belichtungsprogramme: | Programm AE, manuelle Blendeneinstellung (21 Stufen) |
| Verschlusszeiten: | Auto: 1/8 ~ 1/2000 sec., Programm: 1 ~ 1/2000 sec., Manueller Modus : 16 ~ 1/2,000 sec. Nacht: 8 ~ 1/2,000 sec., Feuerwerk: 4 sec. |
| Motivprogramme: | Modi: Smart Auto, Programm, Manuell, User, Dual IS, Szene, Video Szene: Beauty Shot, Frame Guide, Nacht, Porträt, Kinder, Landschaft, Nahaufnahme, Text, Sonnenuntergang, Dämmerung, Gegenlicht, Feuerwerk, Strand & Schnee |
| Monitor: | AMOLED; 3.0" (7.62cm), VGA 920.000 Bildpunkte |
| Serienbilder: | 10 B/s |
| Selbstauslöser: | 10 sec., 2 sec., Zweifachaufnahme (10 sec., 2 sec.), Bewegungssensor |
| Direktdruck: | PictBridge 1.0 |
| Anschlüsse: | USB 2.0; AV: NTSC, PAL (wählbar); HDMI 1.2 : NTSC, PAL (wählbar) (HDMI Type D) |
| Stromversorgung: | Akku: SLB-11A (1,130mAh) |
| Farbe(n): | Schwarz/Grau |
| Software: | Samsung Master, QuickTime Player 7.5, Adobe Reader |
| Abmessungen: | 99.5 x 59 x 21.7 |
| Gewicht: | 175 g (ohne Batterie) |
| Sonstiges: | Bildänderungen: Größenanpassung, Bilddrehung, Photo Style Selector, Ausschnitt Photo Style Selector: Normal, Weich, Lebhaft, Natur, Retro, Kühl, Moderat, eigene RGB Einstellung Bildeinstellungen: ACB, Rote-Augen-Korrektur, Retuschierung der Gesichtshaut, Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Hinzufügen von Rauschen
Video: Format: H.264 (Max. Aufzeichnungsdauer: 20min.) * Stereoaufzeichnung mit Lautstärkeregulierung, Ton während des Zoomens abschaltbar * Ton: An/Aus, OIS: An/Aus) * One-Touch Videoaufzeichnung |
Zurück zur News
Samsung
|