|
|
|
NEWSLETTER |
|
|
|
|
|
COMMUNITY
SUCHEN & FINDEN
BRANCHENBUCH
WISSEN
SERVICE
|
|
Datenblatt Panasonic Lumix G10
Zurück zur News
|
Veröffentlicht am 07. März 2010
|

Technische Daten der Panasonic Lumix G10:
| Hersteller: | Panasonic |
| Modell (Bezeichnung): | Lumix G10 |
| Markteinführung: | Juni 2010 |
| Preis (UVP): | k. A. |
| Auflösung (effektiv): | 12,1 Megapixel
Bildgrößen Foto: 4:3 Format: max. 4.000 x 3.000 Pixel3:2 Format: max. 4.000 x 2.672 Pixel16:9 Format: max. 4.000 x 2.248 Pixel1:1 Format: max. 2.992 x 2.992 Pixel
Bildgrößen Video: Motion JPEG: HD 16:9: 1.280 x 720 Pixel, 30 B/s16:9: 848 x 480 Pixel, 30 B/s4:3: max. 640 x 480 Pixel, 30 B/smaximale Aufnahmedauer in bester Qualität: <30 Minuten (in Europa) |
| Sensor: | Live-MOS-Sensor; 17,3 x 13,0 mm |
| Dateiformat-Foto: | JPEG (nach Exif 2.21-Standard), RAW, DPOF |
| Dateiformat-Video: | QuickTime Motion-JPEG |
| ISO-Lichtempfindlichkeit: | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200 / 6.400 / Intelligent-ISO |
| Wechselspeicher: | SDXC-, SDHC-, SD-Karten |
| Wechselobjektivfassung: | vorhanden |
| Bildstabilisierung: | OIS-Bildstabilisator |
| Autofokus Messmethode: | Sensor-Kontrast-AF |
| Autofokus Hilfslicht: | vorhanden |
| AutofokusArten: | AF-S/AF-C/MF; normal: Gesichtserkennung / AF-Verfolgung / 23-Feld / 1-Feld Sonstiges: Pre-AF (Quick-AF/kontinuierlicher AF) |
| Weißabgleich: | Auto / Tageslicht / bewölkt / Schatten / Halogen/ Blitz / manueller Abgleich 1,2 / Farbtemperatur-Wert; Feinabstimmung: Blau-Gelb / Magenta-Grün; Farbtemperaturbereich 2.500-10.000K in 100K-Stufen |
| Belichtungsprogramme: | 144-Feld-Messung; Mehrfeld variabel / mittenbetont / Spot
Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, manuelle Nachführmessung, Motivprogramme, Motiverkennung |
| Verschluss: | Schlitzverschluss |
| Verschlusszeiten: | 4.000 - 60, Bulb (bis ca. 4 Minuten) , X=1/160 s |
| Motivprogramme: | FOTO: Porträt (Normal, Soft, Außen, Innen, Kreativ) / Landschaft (Normal, Natur, Architektur, Kreativ) / Sport (Normal, Außen, Innen, Kreativ) / Nahaufnahme (Blumen, Speisen, Objekte, Kreativ) / Nacht (Nacht-Porträt , Nacht-Landschaft , Beleuchtung, Kreativ) / SCN (Sonnenuntergang, Party, Baby 1,2, Haustier, Periphäre Unschärfe) |
| Manuelle Belichtungskorrektur: | ±3EV in 1/3EV-Stufen |
| Videoaufzeichnung: | 720p Auflösung |
| Sucher: | LiveView-Sucher integriert, 202.000 Punkte, Bildfeld ca. 100%, Vergrößerung 1,04x (=0,52x bei 35mm), Austrittspupille 17,5 mm, ±4 dptr. |
| Monitor: | TFT-LCD, 7,5 cm (3,0”), 460.000 Punkte, Bildfeld ca. 100%, weiter Betrachtungswinkel, 7 Helligkeitsstufen, 7 Farbstufen, Modi: Normal/Auto-Power-LCD/Power-LCD) |
| Blitzgerät eingebaut: | vorhanden |
| Serienbilder: | max. 3,2; mit LiveView: 2,6 oder 2 B/s |
| Selbstauslöser: | 2 s / 10 s / 10 s (3 Fotos) |
| Direktdruck: | PictBridge, Printgröße, Layout, Datum |
| Anschlüsse: | USB 2.0 (High-speed); TV/Video digital: mini-HDMI Typ CVideo: Auto / 1080i / 720p / 576; pAudio: Mono TV/Video analog: NTSC/PAL, Mono-Ton; Fernauslöser 2,5 mm-Stereo-Klinkenbuchse (Mini-Jack) |
| Stromversorgung: | ID-Sicherheits-Li-Ion Akku-Pack (7.2 V, 1.250 mAh); ca. 380-410 Aufnahmen (LVF), ca. 350-380 (LCD) (objektivabhängig) |
| Menüsprachen: | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Japanisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch |
| Farbe(n): | schwarz |
| Software: | PHOTOfunSTUDIO 5.0, SILKYPIX® Developer Studio 3.1 SE, Quicktime, USB Treiber |
| Zubehör: | Ladegerät, Netzkabel, Akku-Pack, Gehäusedeckel, AV-Kabel, USB-Kabel, Schulterriemen, CD-ROM
Optional:
• Bajonett-Adapter: DMW-MA1, -MA2M, -MA3R
• externe Systemblitzgeräte: DMW-FL220(LZ22)/-FL360(LZ36)/-FL500(LZ50)
• Polarisations-Filter: DMW-LPL62, -52, -46
• ND-Filter: DMW-LND52, -46
• MC-Frontlinsen-Schutzfilter: DMW-LMCH62, -LMC52, LMC-46
• Akku: DMW-BLB13
• Netzgerät-Verbindungskabel: DMW-DCC3
• elektrischer Kabelfernauslöser: DMW-RSL1
• HDMI Minikabel: RP-CDHM15 (1,5 m) / RP-CDHM30 (3 m)
|
| Abmessungen: | 124 x 83,6 x 74 mm (Gehäuse) |
| Gewicht: | 336 g (nur Gehäuse) |
| Sonstiges: | Farbraum: sRGB, Adobe RGB |
Zurück zur News
Panasonic
|