|
|
|---|
| Modell | DSC-H10 |
|---|
| Verfügbar ab: | Apr 08 |
|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 299, Euro |
|---|
| Farbvarianten | Schwarz, Silber |
|---|
| Besonderheiten | High Zoom Cyber-shot, 8 MP Auflösung, BIONZ Bildprozessor, Dynamic-Range-Optimizer, Gesichterkennung, umfangreiche Manuelle Einstellmöglichkeiten, 3" (7.5cm) großes Clear LCD Plus Display |
|---|
| Objektiv / Signalverabeitung |
|
|---|
| Bildwandler-Typ | 1/2.5" CCD / 8.300.000 Pixel |
|---|
| Effektive Pixel | 8.100.000 Pixel |
|---|
| Farbfiltersystem / Abtastung | Primär Farbfilter / Interlaced |
|---|
| Objektiv | Carl Zeiss Vario Tessar |
|---|
| Objektiv F/f | 3.5.~4.4 / 6.3~63mm |
|---|
| Brennweite bei Kb (35mm) | 38~380mm |
|---|
| Zoom (optical / digital) | 10x / 20x |
|---|
| Smart Zoom | 12x (5Mega) / 15x (3Mega) / 51x (VGA) / 17x (16:9) |
|---|
| Objektivschutzklappe | * (separat) |
|---|
| Filtergewinde / Kompatibel mit Vorsatzadapter | -/ * (optional VCL-DH1758 / VCL-DH0758 / VCL-M3358) |
|---|
| Steady Shot | * (optisch) |
|---|
| Night Shot (Nachtaufnahme) | - |
|---|
| Autofokus (Messmethode) | Einzel AF / Kontroll AF |
|---|
| Autofokus Hilfslicht | * (Reichweite ca. 3 m (W)) |
|---|
| Autofokus (Varianten) | Mehrzonen (9), Mittenbetont, Spot. |
|---|
| Autofokus Presets | 0.5m, 1m, 3m, 7m, unendlich |
|---|
| Schärfebereich | AF: Wide 50 cm ~ unendlich / Tele 90 cm ~ unendlich |
|---|
| Makro AF: Wide 2 cm ~ unendlich / Tele 90 cm ~ unendlich |
| - |
| DXP (Signalverarbeitung) / Prozessor | 14bit / BIONZ |
|---|
| Rauschminimierung / Dynamik Range Optimierung | Clear Raw, langer Verschluss (< 1/3 Sek.) / * |
|---|
| Foto-und Video Auflösung |
|
|---|
| Foto Auflösung (Vorgaben) | 3.264x2.448 / 2.592x1.944 / 2.048x1.536 / 640x480 |
|---|
| 3.264x2.176 (3:2) / 1.920x1.080 (16:9) |
|---|
| Video Aufnahme Funktion (MPEG1) | 640x480 (30Bilder/Sek. oder 16.6 Bilder/Sek.) |
|---|
| 320x240 (8.3 Bilder/Sek.) |
|---|
| Optischer Zoom bei Video Aufnahme | - |
|---|
| Komprimierung (Foto / Video) | JPEG (Exif Ver. 2.21) / MPEG1 |
|---|
| Funktionen |
|
|---|
| Weißabgleich (Auo./Man.) | * / |
|---|
| Weißabgleich (Festfilter) | Tageslicht, Bewölkt, Neonlicht (1,2,3), Blitz, Glühlampe |
|---|
| Weißabgleich für Unterasseraufnahmen (Camara) | - |
|---|
| ISO Einstellungen | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
|---|
| Belichtungseinstellungen | +2EV bis -2EV (1/3 EV Schritte) |
|---|
| Verschlusszeiten | Auto (1/4~1/2.000 Sek) / Prog. Auto (1~1/2.000 Sek.) / Man. (30~1/2.000Sek.) |
|---|
| Blendeneinstellung | Auto (F3.5/F8) / Programm Auto (F3.5/F8) über ND-Filter |
|---|
| Farb Modi | Normal,Lebhaft, Natürlich, Schwarzweiß, Sepia |
|---|
| Scene Selection (Belichtungsautomatiken) | Dämmerung, Dämmerung Portrait, Soft Snap, Landschaft, |
|---|
| Strand, Schnee, Feuerwerk, hoher Verschluss, |
|---|
| hohe Empfindlichkeit, Bewegtbild, erweiterter Sport Mode, |
|---|
| automatische Justierung, man. Belichtung |
|---|
| Intelligente Motiv Erkennung | * |
|---|
| Gesichtserkennung / Smile Shutter | * (bis zu 8 Gesichtern) / |
|---|
| Lichtmessung | Multi, Mittenorientiert, Spot |
|---|
| Serienbild / Belichtungsreihe | * (max. 100 Bilder) / * |
|---|
| Selbstauslöser | * (2 Sek, 10 Sek.) |
|---|
| Scharfzeichner | * (+/-1 Step) |
|---|
| Histogramm-Anzeige | * |
|---|
| Mehrsprachiges Menüführung | * |
|---|
| Kapazitätsanzeige (Bildspeicher / Akku) | * / * |
|---|
| Blitz |
|
|---|
| Blitz Modus | Auto, Erzwungen, Blitz Aus, Langzeit Synchronisation) |
|---|
| Reichweite | ISO Auto: ca. 7 m (W) / ISO 3200: ca. 14 m (W) |
|---|
| Blitz Level | * (+/-1 Step) |
|---|
| Vorblitz / Rote Augen Minimierung | * / * |
|---|
| Sucher / Monitor |
|
|---|
| Optischer Sucher / elektronischer Sucher | -/ |
|---|
| Farb-LCD-Monitor / Hybrid Version | 3" (7.5cm, 4:3, 230.000 Pixel) / * |
|---|
| Clear Photo LCD | * |
|---|
| Bedienung (Touch Panel / Funktionsrad) | -/ * |
|---|
| Speicherung |
|
| Integrierter Speicher | 31MB |
| Externer Speicher (Kompatibilität) | Memory Stick Duo, PRO Duo, PRO Duo HG (bis 16GB) |
| Speicherzeit pro Bild | ca. 0.51 Sekunden |
| Aufnahmeintervall | ca. 1.4 Sekunden |
| Auslöseverzögerung | ca. 0.3 Sekunden (incl. Messung Fokus und Weißabgleich) |
| Startbereitschaft | ca. 1.8 Sekunden |
| Formatieren / Löschen / Sichern | * / * / * |
| Kopierfunktion: Interner Speicher auf Memory Stick | * |
| Anlegen von Ordnern (Auto. / Man.) | * / * |
| Editier-und Wiedergabefunktionen |
|
| Soft Focus | * |
| Fischaugen Effekt | * |
| Sternchen Filter | * |
| Partielle Farbe | * |
| Retro Effekt | - |
| Radiation | - |
| Rote-Augen Korrektur | * |
| Trimming | * |
| Bildgrößenänderung | - |
| Bildschärfung (Unscharf Maskierung) | - |
| Freundliche Gesichter | - |
| Mal Funktion | - |
| Album Funktion (Scrapbook) mit verschieden Hintergrundbilder | - |
| Slide Show / mit Ton (MP3) | * / * (4 Sounds, max. Länge 3 Min.) |
| Slide Show Effekte / Slide Show Intervall | 5 Effekte / 3, 5, 10, 30, 60 Sek. |
| Wiedergabe Zoom | * (x5) |
| HD Wiedergabe (1920x1080) | * (mit optionalem Kabel) |
| Picture Motion Browser Mobile | - |
| Bild Drehung | * (Automatisch, Manuell) |
| Index Wiedergabe | * (12/20 Minibilder) |
| Bildsuch-Funktion | - |
| Bewegtbild Wiedergabe (MPEG1) | * (640x480; Fein und Standard / 320x240, 8.3 Bilder/Sek.) |
| Format Wahl bei Video Ausgang | PAL / NTSC |
| Anschlüsse |
|
| USB Anschluss | - |
| Multi Systemanschluss (AV/USB) | * (incl. PictBridge Unterstützung) |
| HD Ausgang | * (mit optionalem Kabel VMC-MHC1) |
| Systemanschluss für Cyber-shot Station | - |
| MemoryStick Duo Slot | * |
| Stativ Gewinde Anschluss | * |
| Allgemeine Daten |
|
| Abmessungen (BxHxT) in mm: | 106 x 68.5 x 48.9 |
| Gewicht: | 265 Gramm / 381 Gramm (incl. Akku) |
| Gehäuse: | Kunststoff |
| Leistungsaufnahme (Monitor) | ca. 0.97 Wh / ca. 3.4 Wh (Aufnahme) |
| Stamina (Ermittelt nach CIPA) | 155 Min. / 310 Aufnahmen |
| Mitgeliefertes Zubehör |
|
| Akku / Batterien | NP-BG1 / |
| Akku-Ladegerät incl. Netzkabel | BC-CSGB/CSGC |
| HD Adapterkabel | - |
| A/V Kabel / USB Kabel / USB+AV Systemkabel | -/ -/ * |
| Adapter -USB auf Multistecker | - |
| Schulterriemen / Handschlaufe / Neckstrap | * / -/ |
| Objektivschutzkappe / Sonnenblende / Objektivadapterring | * / * / * |
| Fernbedienung | - |
| Eingabestift | - |
| CD-ROM | * (Picture Motion Browser Ver. 3.0.01, Picture Package Music Transfer, USB Treiber) |
|
|
| System Zubehör (optional) / Weiteres Zubehör und Infos auf www.Sony.de |
| Sportsgehäuse-Regenschutz / Unterwassergehäuse | -/ |
| GPS-Kit | GPS-CS1KASP |
| Cyber-shot Station (incl. Fernbedienung und HD Ausgang) | - |
| Vorsatzlinsen | VCL-DH0758 (W), VCL-DH1758 (T), VCL-M3358 (Close Up) |
| Adapter für Vorsatzlinsen | - |
| HD-Anschlusskabel (Komponenten) | VMC-MHC1 |
| Akku | NP-FG1 |
| Farbliche Design Taschen | LCS-HD (Schwarz) |
| Digitaler Fotorahmen | DPF-V900/-V700/-D70 |
| Digitaler Fotodrucker | DPP-FP95/-FP85/-FP75/-FP65 |